EUR brutto* | EUR netto | ||
---|---|---|---|
Gebühr pro m3 Wasser | 1,46 | 1,36 | |
Monatliche Bereitstellungsgebühr je Wasserzähler nach Größe | |||
Q3=4 | 8,08 | 7,55 | |
Q3=10 | 11,56 | 10,80 | |
Q3=16 | 30,71 | 28,70 | |
Q3=25 | 39,48 | 36,90 | |
Q3=40 | 40,34 | 37,70 | |
Q3=63 | 50,72 | 47,40 | |
Q3=100 | 65,59 | 61,30 | |
Q3=250 | 161,68 | 151,10 | |
Einmaliger Beitrag je m2 gewichteter Grundstücksfläche | 2,87 | 2,68 | |
Herstellung einer Anschlussleitung bis 1½" und 10 m | 900,00 | 841,12 | |
Erneuerung einer Anschlussleitung bis 1½" und 10 m | 1.800,00 | 1.682,24 | |
Gesamtherstellung einer Anschlussleitung bis 1½" und 10 m | 1.900,00 | 1.775,70 | |
Pauschalbetrag für Mehrlängen ohne Eigenleistung | pro Meter | 118,70 | 110,93 |
Pauschalbetrag für Mehrlängen bei Eigenleistung der Erd- und Oberflächenarbeiten | pro Meter | 12,95 | 12,10 |
Bauwasser für: | |||
Einfamilienhaus | 87,40 | 81,68 | |
Mehrfamilienhaus 1.WE | 87,40 | 81,68 | |
Mehrfamilienhaus jede weitere WE | 21,90 | 20,47 | |
Fertighaus | 43,70 | 40,84 | |
Mehrfamilienfertighaus 1. WE | 43,70 | 40,84 | |
Mehrfamilienfertighaus jede weitere WE | 11,00 | 10,28 | |
Gewerbeobjekte bis 6.000 m3 umbauter Raum | 262,00 | 244,86 | |
Herstellung eines Bauwasseranschlusses | 305,00 | 256,30 | |
Hydrantenstandrohrmiete | |||
Kaution zur Anmietung eines Standrohres ** | 1.000,00 | ||
Grundpreispauschale | 3/5 m3 - 7/10 m3 | 53,50 | 50,00 |
Benutzungsgebühr pro Tag | 3/5 m3 - 7/10 m3 | 1,00 | 0,93 |
Grundpreispauschale | 20 m3 - 50 m3 | 74,90 | 70,00 |
Benutzungsgebühr pro Tag | 20 m3 - 50 m3 | 1,00 | 0,93 |
*) Die Bruttogebühren enthalten die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer von 7%.
**) Es wird eine Kaution von 1.000,00 € bei der Anmietung eines Standrohres erhoben. Diese Kaution ist bei der Abholung des Standrohres sofort fällig. Die Kaution wird mit der Wassergeldabrechnung verrechnet. Bei Standrohrentnahme für Bauwasserzwecke wird die Kaution bei der Rückgabe sofort zurückerstattet.
Die komplette Preisübersicht können Sie auch den Seiten 2 und 3 der aktuellen Haushaltssatzung entnehmen, die wir zusammen mit der zugrunde liegenden Entgeltsatzung als PDF-Dokument bereitgestellt haben.
Für Rückfragen steht Ihnen unsere Finanzbuchhaltung gerne zur Verfügung.
Da im ersten Quartal die Wassergeldabrechnungen versendet werden, haben wir die Haushaltssatzung vom Vorjahr weiterhin veröffentlicht.
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz hat die Benchmarking-Initiative für mehr Gebühren und Preistransparenz unter dem Motto „Gutes Wasser- Klare Preise" mit einheitlichen Preis- und Tarifinformationen zur Höhe und Zusammensetzung der Wasser- und Abwasserpreise von allen teilnehmenden Unternehmen veröffentlicht.
Das Preis-/Tarifinformationsblatt unseres Unternehmens können Sie hier einsehen.
Die Preis-/Tarifinformationsblätter aller teilnehmenden kommunalen Unternehmen aus Rheinland-Pfalz können Sie hier einsehen.